SECTION 05 // PROGRESSION & FORGING
Equipment Refinement & Ascension
Refinement is an advanced equipment modification framework. It introduces a high-risk, high-reward upgrade system for Weapons, Armor, Tools, Bows, and Shields from Tier +1 up to Tier +20.
Refinement District Blacksmiths (Midgarde)
Refinery Blacksmith
Upgrades gear +1 to +20
Ascension Blacksmith
Unlocks safety floors
Reconditioner Blacksmith
Restores shattered gear
Optional Catalysts
Corrupted Nullite
Placed in the catalyst slot to safely downgrade equipment by -1 tier (e.g. from +10 down to +9). Guaranteed 100% success with zero break or shatter risk.
Purified Nullite
Placed in the catalyst slot to supercharge successful refinement rolls. Upon a successful upgrade:
- 80% chance: Standard +1 Tier upgrade
- 15% chance: Multi-tier Leap (+2 Tiers)
- 5% chance: Mega-tier Leap (+3 Tiers)
3-Level Equipment Ascension
Ascension locks in permanent Safety Floors (preventing equipment from ever dropping or shattering below that tier), unlocks higher refinement caps up to +20, and grants distinctive colored lore tags.
Level 1 (Tier +10)
- Safety Floor: Tier +10
- Max Refine: Unlocks up to +13
- Tooltip Style: Epic (Purple)
- Cost: 1x Ruby Essence
Level 2 (Tier +13)
- Safety Floor: Tier +13
- Max Refine: Unlocks up to +16
- Tooltip Style: Legendary (Gold)
- Cost: 2x Ruby Essence + 2x Netherite Templates
Level 3 (Tier +16)
- Safety Floor: Tier +16
- Max Refine: Unlocks up to +20
- Tooltip Style: Artifact (Red)
- Cost: 3x Ruby Essence + 2x Netherite Templates
Refinement Tiers & Success Rates (+1 to +20)
+14 & +17 ARE SAFE MILESTONES (0% BREAK)| Target Tier | Attempt Cost | Success Rate | No Effect | -1 Tier | -2 Tiers | Shatter Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 1x Nullite + 2x Rubies | 100% | 0% | 0% | — | 0% |
| +2 | 1x Nullite + 4x Rubies | 100% | 0% | 0% | — | 0% |
| +3 | 1x Nullite + 6x Rubies | 100% | 0% | 0% | — | 0% |
| +4 | 1x Nullite + 8x Rubies | 100% | 0% | 0% | — | 0% |
| +5 | 1x Nullite + 10x Rubies | 65% | 10% | 21% | — | 4% |
| +6 | 1x Nullite + 12x Rubies | 50% | 10% | 32% | — | 8% |
| +7 | 1x Nullite + 14x Rubies | 40% | 10% | 38% | — | 12% |
| +8 | 1x Nullite + 16x Rubies | 32% | 10% | 42% | — | 16% |
| +9 | 1x Nullite + 18x Rubies | 22% | 10% | 48% | — | 20% |
| +10 | 1x Nullite + 20x Rubies | 13% | 10% | 53% | — | 24% |
| +11 (Ascended Lvl 1) | 2x Nullite + 1x Ruby Block | 20% | 10% | 50% | 10% | 10% |
| +12 (Ascended Lvl 1) | 2x Nullite + 1x Ruby Block | 18% | 10% | 42% | 10% | 20% |
| +13 (Ascended Lvl 1) | 2x Nullite + 1x Ruby Block | 15% | 10% | 45% | 10% | 20% |
| +14 (Ascended Lvl 2 - SAFE) | 2x Nullite + 1x Ruby Block | 20% | 80% | 0% | — | 0% |
| +15 (Ascended Lvl 2) | 2x Nullite + 1x Ruby Block | 18% | 10% | 42% | 10% | 20% |
| +16 (Ascended Lvl 2) | 2x Nullite + 1x Ruby Block | 15% | 10% | 45% | 10% | 20% |
| +17 (Ascended Lvl 3 - SAFE) | 2x Nullite + 1x Ruby Block | 20% | 80% | 0% | — | 0% |
| +18 (Ascended Lvl 3) | 2x Nullite + 1x Ruby Block | 18% | 10% | 42% | 10% | 20% |
| +19 (Ascended Lvl 3) | 2x Nullite + 1x Ruby Block | 17% | 10% | 43% | 10% | 20% |
| +20 (Ascended Lvl 3) | 2x Nullite + 1x Ruby Block | 16% | 10% | 44% | 10% | 20% |
Weapons Scaling (+1 to +20)
| Tier | Atk DMG | Atk Speed | Sweep | Durability |
|---|---|---|---|---|
| +1 | +0.5 | — | — | — |
| +2 | +1.0 | — | — | — |
| +3 | +1.5 | +5% | — | — |
| +4 | +2.25 | +5% | — | — |
| +5 | +3.0 | +7% | — | — |
| +6 | +3.75 | +10% | — | — |
| +7 | +4.5 | +10% | — | — |
| +8 | +5.25 | +12% | — | — |
| +9 | +6.0 | +15% | — | — |
| +10 | +7.5 | +15% | — | — |
| +11 | +8.5 | +15% | +2.5% | +480 |
| +12 | +9.5 | +15% | +5.0% | +960 |
| +13 | +10.5 | +15% | +7.5% | +1440 |
| +14 | +11.5 | +15% | +10.0% | +1920 |
| +15 | +12.5 | +15% | +12.5% | +2400 |
| +16 | +13.5 | +15% | +15.0% | +2880 |
| +17 | +14.5 | +15% | +17.5% | +3360 |
| +18 | +15.5 | +15% | +20.0% | +3840 |
| +19 | +16.5 | +15% | +22.5% | +4320 |
| +20 | +18.0 | +15% | +25.0% | +4878 |
Armor Scaling (+1 to +20)
| Tier | Armor | Toughness | Durability |
|---|---|---|---|
| +1 | +0.5 | — | — |
| +2 | +1.0 | — | — |
| +3 | +1.5 | +1.0 | — |
| +4 | +2.0 | +1.0 | — |
| +5 | +2.5 | +1.0 | — |
| +6 | +3.0 | +2.0 | — |
| +7 | +3.5 | +3.0 | — |
| +8 | +4.0 | +3.0 | — |
| +9 | +4.5 | +3.0 | — |
| +10 | +5.0 | +3.0 | — |
| +11 | +5.5 | +3.5 | +300 |
| +12 | +6.0 | +4.0 | +600 |
| +13 | +6.5 | +4.5 | +900 |
| +14 | +7.0 | +5.0 | +1200 |
| +15 | +7.5 | +5.5 | +1500 |
| +16 | +8.0 | +6.0 | +1800 |
| +17 | +8.5 | +6.5 | +2100 |
| +18 | +9.0 | +7.0 | +2400 |
| +19 | +9.5 | +7.5 | +2700 |
| +20 | +10.0 | +8.0 | +3048 |